Those interested in our program can apply here.
https://forms.gle/aXbfPVvnRi9fPG1w7
| CONAME | DISTRICT_ID | DISTNAME | OPTYPENAME |
| Atlantic | 0010 | Absecon City | K-8 |
| Atlantic | 0110 | Atlantic City | K-12 |
| Atlantic | 0590 | Buena Regional | K-12 |
| Atlantic | 1300 | Egg Harbor City | K-8 |
| Atlantic | 1310 | Egg Harbor Twp | K-12 |
| Atlantic | 1410 | Estell Manor City | K-8 |
| Atlantic | 1540 | Folsom Boro | K-8 |
| Atlantic | 1690 | Galloway Twp | K-8 |
| Atlantic | 1790 | Greater Egg Harbor Reg | G9-12 |
| Atlantic | 1940 | Hamilton Twp | K-8 |
| Atlantic | 1960 | Hammonton Town | K-12 |
| Atlantic | 2680 | Linwood City | K-8 |
| Atlantic | 2780 | Longport | NONOP |
| Atlantic | 2910 | Mainland Regional | G9-12 |
| Atlantic | 3480 | Mullica Twp | K-8 |
| Atlantic | 3720 | Northfield City | K-8 |
| Atlantic | 4180 | Pleasantville City | K-12 |
| Atlantic | 4800 | Somers Point City | K-8 |
| Atlantic | 5760 | Weymouth Twp | K-8 |
| Bergen | 0040 | Allendale Boro | K-8 |
| Bergen | 0080 | Alpine Boro | K-8 |
| Bergen | 0300 | Bergenfield Boro | K-12 |
| Bergen | 0440 | Bogota Boro | K-12 |
| Bergen | 0740 | Carlstadt Boro | K-8 |
| Bergen | 0745 | Carlstadt-East Rutherford | G9-12 |
| Bergen | 0930 | Closter Boro | K-8 |
| Bergen | 0990 | Cresskill Boro | K-12 |
| Bergen | 1070 | Demarest Boro | K-8 |
| Bergen | 1130 | Dumont Boro | K-12 |
| Bergen | 1230 | East Rutherford Boro | K-8 |
| Bergen | 1270 | Edgewater Boro | K-6 |
| Bergen | 1345 | Elmwood Park | K-12 |
| Bergen | 1360 | Emerson Boro | K-12 |
| Bergen | 1370 | Englewood City | K-12 |
| Bergen | 1380 | Englewood Cliffs Boro | K-8 |
| Bergen | 1450 | Fair Lawn Boro | K-12 |
| Bergen | 1550 | Fort Lee Boro | K-12 |
| Bergen | 1580 | Franklin Lakes Boro | K-8 |
| Bergen | 1700 | Garfield City | K-12 |
| Bergen | 1760 | Glen Rock Boro | K-12 |
| Bergen | 1860 | Hackensack City | K-12 |
| Bergen | 2050 | Harrington Park Boro | K-8 |
| Bergen | 2080 | Hasbrouck Heights Boro | K-12 |
| Bergen | 2090 | Haworth Boro | K-8 |
| Bergen | 2180 | Hillsdale Boro | K-8 |
| Bergen | 2200 | Ho Ho Kus Boro | K-8 |
| Bergen | 2620 | Leonia Boro | K-12 |
| Bergen | 2710 | Little Ferry Boro | K-8 |
| Bergen | 2740 | Lodi Borough | K-12 |
| Bergen | 2860 | Lyndhurst Twp | K-12 |
| Bergen | 2900 | Mahwah Twp | K-12 |
| Bergen | 3060 | Maywood Boro | K-8 |
| Bergen | 3170 | Midland Park Boro | K-12 |
| Bergen | 3330 | Montvale Boro | K-8 |
| Bergen | 3350 | Moonachie Boro | K-8 |
| Bergen | 3550 | New Milford Boro | K-12 |
| Bergen | 3600 | North Arlington Boro | K-12 |
| Bergen | 3700 | Northern Highlands Reg | G9-12 |
| Bergen | 3710 | Northern Valley Regional | G9-12 |
| Bergen | 3730 | Northvale Boro | K-8 |
| Bergen | 3740 | Norwood Boro | K-8 |
| Bergen | 3850 | Old Tappan Boro | K-8 |
| Bergen | 3870 | Oradell Boro | K-6 |
| Bergen | 3910 | Palisades Park | K-12 |
| Bergen | 3930 | Paramus Boro | K-12 |
| Bergen | 3940 | Park Ridge Boro | K-12 |
| Bergen | 3960 | Pascack Valley Regional | G9-12 |
| Bergen | 4300 | Ramapo-Indian Hill Reg | G9-12 |
| Bergen | 4310 | Ramsey Boro | K-12 |
| Bergen | 4370 | Ridgefield Boro | K-12 |
| Bergen | 4380 | Ridgefield Park Twp | K-12 |
| Bergen | 4390 | Ridgewood Village | K-12 |
| Bergen | 4405 | River Dell Regional | G7-12 |
| Bergen | 4410 | River Edge Boro | K-6 |
| Bergen | 4430 | River Vale Twp | K-8 |
| Bergen | 4470 | Rochelle Park Twp | K-8 |
| Bergen | 4600 | Rutherford Boro | K-12 |
| Bergen | 4610 | Saddle Brook Twp | K-12 |
| Bergen | 4620 | Saddle River Boro | K-6 |
| Bergen | 4870 | South Hackensack Twp | K-8 |
| Bergen | 5150 | Teaneck Twp | K-12 |
| Bergen | 5160 | Tenafly Boro | K-12 |
| Bergen | 5330 | Upper Saddle River Boro | K-8 |
| Bergen | 5410 | Waldwick Boro | K-12 |
| Bergen | 5430 | Wallington Boro | K-12 |
| Bergen | 5755 | Westwood Regional | K-12 |
| Bergen | 5830 | Wood-Ridge Boro | K-12 |
| Bergen | 5880 | Woodcliff Lake Boro | K-8 |
| Bergen | 5920 | Wyckoff Twp | K-8 |
| Burlington | 0200 | Bass River Twp | NONOP |
| Burlington | 0380 | Beverly City | K-8 |
| Burlington | 0475 | Bordentown Regional | K-12 |
| Burlington | 0600 | Burlington City | K-12 |
| Burlington | 0620 | Burlington Twp | K-12 |
| Burlington | 0830 | Chesterfield Twp | K-6 |
| Burlington | 0840 | Cinnaminson Twp | K-12 |
| Burlington | 1030 | Delanco Twp | K-8 |
| Burlington | 1060 | Delran Twp | K-12 |
| Burlington | 1250 | Eastampton Twp | K-8 |
| Burlington | 1280 | Edgewater Park Twp | K-8 |
| Burlington | 1420 | Evesham Twp | K-8 |
| Burlington | 1520 | Florence Twp | K-12 |
| Burlington | 1910 | Hainesport Twp | K-8 |
| Burlington | 2610 | Lenape Regional | G9-12 |
| Burlington | 2850 | Lumberton Twp | K-8 |
| Burlington | 2960 | Mansfield Twp | K-6 |
| Burlington | 3010 | Maple Shade Twp | K-12 |
| Burlington | 3070 | Medford Lakes Boro | K-8 |
| Burlington | 3080 | Medford Twp | K-8 |
| Burlington | 3360 | Moorestown Twp | K-12 |
| Burlington | 3430 | Mount Holly Twp | K-8 |
| Burlington | 3440 | Mount Laurel Twp | K-8 |
| Burlington | 3540 | New Hanover Twp | K-8 |
| Burlington | 3650 | North Hanover Twp | K-6 |
| Burlington | 3690 | Northern Burlington Reg | G7-12 |
| Burlington | 3920 | Palmyra Boro | K-12 |
| Burlington | 4050 | Pemberton Twp | K-12 |
| Burlington | 4320 | Rancocas Valley Regional | G9-12 |
| Burlington | 4450 | Riverside Twp | K-12 |
| Burlington | 4460 | Riverton | K-8 |
| Burlington | 4740 | Shamong Twp | K-8 |
| Burlington | 4930 | Southampton Twp | K-8 |
| Burlington | 5010 | Springfield Twp | K-6 |
| Burlington | 5130 | Tabernacle Twp | K-8 |
| Burlington | 5490 | Washington Twp | NONOP |
| Burlington | 5720 | Westampton | K-8 |
| Burlington | 5805 | Willingboro Twp | K-12 |
| Burlington | 5890 | Woodland Twp | K-8 |
| Camden | 0150 | Audubon Boro | K-12 |
| Camden | 0190 | Barrington Boro | K-8 |
| Camden | 0260 | Bellmawr Boro | K-8 |
| Camden | 0330 | Berlin Boro | K-8 |
| Camden | 0340 | Berlin Twp | K-8 |
| Camden | 0390 | Black Horse Pike Regional | G9-12 |
| Camden | 0580 | Brooklawn Boro | K-8 |
| Camden | 0800 | Cherry Hill Twp | K-12 |
| Camden | 0810 | Chesilhurst | NONOP |
| Camden | 0880 | Clementon Boro | K-8 |
| Camden | 0940 | Collingswood Boro | K-12 |
| Camden | 1255 | Eastern Camden County Reg | G9-12 |
| Camden | 1720 | Gibbsboro Boro | K-8 |
| Camden | 1770 | Gloucester City | K-12 |
| Camden | 1780 | Gloucester Twp | K-8 |
| Camden | 1880 | Haddon Heights Boro | K-12 |
| Camden | 1890 | Haddon Twp | K-12 |
| Camden | 1900 | Haddonfield Boro | K-12 |
| Camden | 2130 | Hi Nella | NONOP |
| Camden | 2540 | Laurel Springs Boro | K-6 |
| Camden | 2560 | Lawnside Boro | K-8 |
| Camden | 2670 | Lindenwold Boro | K-12 |
| Camden | 2890 | Magnolia Boro | K-8 |
| Camden | 3110 | Merchantville Boro | K-8 |
| Camden | 3420 | Mount Ephraim Boro | K-8 |
| Camden | 3770 | Oaklyn Boro | K-6 |
| Camden | 4060 | Pennsauken Twp | K-12 |
| Camden | 4110 | Pine Hill Boro | K-12 |
| Camden | 4590 | Runnemede Boro | K-8 |
| Camden | 4790 | Somerdale Boro | K-8 |
| Camden | 5035 | Sterling High School Dist | G9-12 |
| Camden | 5080 | Stratford Boro | K-8 |
| Camden | 5400 | Voorhees Twp | K-8 |
| Camden | 5560 | Waterford Twp | K-6 |
| Camden | 5820 | Winslow Twp | K-12 |
| Camden | 5900 | Woodlynne Boro | K-8 |
| Cape May | 0170 | Avalon Boro | K-8 |
| Cape May | 0710 | Cape May City | K-6 |
| Cape May | 0730 | Cape May Point | NONOP |
| Cape May | 1080 | Dennis Twp | K-8 |
| Cape May | 2820 | Lower Cape May Regional | G7-12 |
| Cape May | 2840 | Lower Twp | K-6 |
| Cape May | 3130 | Middle Twp | K-12 |
| Cape May | 3680 | North Wildwood City | K-8 |
| Cape May | 3780 | Ocean City | K-12 |
| Cape May | 4700 | Sea Isle City | NONOP |
| Cape May | 5060 | Stone Harbor Boro | K-8 |
| Cape May | 5340 | Upper Twp | K-8 |
| Cape May | 5610 | West Cape May Boro | K-6 |
| Cape May | 5700 | West Wildwood | NONOP |
| Cape May | 5790 | Wildwood City | K-12 |
| Cape May | 5800 | Wildwood Crest Boro | K-8 |
| Cape May | 5840 | Woodbine Boro | K-8 |
| Cumberland | 0540 | Bridgeton City | K-12 |
| Cumberland | 0950 | Commercial Twp | K-8 |
| Cumberland | 0997 | Cumberland Regional | G9-12 |
| Cumberland | 1020 | Deerfield Twp | K-8 |
| Cumberland | 1120 | Downe Twp | K-8 |
| Cumberland | 1460 | Fairfield Twp | K-8 |
| Cumberland | 1820 | Greenwich Twp | K-8 |
| Cumberland | 2270 | Hopewell Twp | K-8 |
| Cumberland | 2570 | Lawrence Twp | K-8 |
| Cumberland | 3050 | Maurice River Twp | K-8 |
| Cumberland | 3230 | Millville City | K-12 |
| Cumberland | 5070 | Stow Creek Twp | K-8 |
| Cumberland | 5300 | Upper Deerfield Twp | K-8 |
| Cumberland | 5390 | Vineland City | K-12 |
| Essex | 0250 | Belleville Town | K-12 |
| Essex | 0410 | Bloomfield Twp | K-12 |
| Essex | 0660 | Caldwell-West Caldwell | K-12 |
| Essex | 0760 | Cedar Grove Twp | K-12 |
| Essex | 1400 | Essex Fells Boro | K-6 |
| Essex | 1465 | Fairfield Twp | K-6 |
| Essex | 1750 | Glen Ridge Boro | K-12 |
| Essex | 2730 | Livingston Twp | K-12 |
| Essex | 3190 | Millburn Twp | K-12 |
| Essex | 3310 | Montclair Town | K-12 |
| Essex | 3630 | North Caldwell Boro | K-6 |
| Essex | 3750 | Nutley Town | K-12 |
| Essex | 3880 | City of Orange Twp | K-12 |
| Essex | 4530 | Roseland Boro | K-6 |
| Essex | 4900 | South Orange-Maplewood | K-12 |
| Essex | 5370 | Verona Boro | K-12 |
| Essex | 5630 | West Essex Regional | G7-12 |
| Essex | 5680 | West Orange Town | K-12 |
| Gloucester | 0860 | Clayton Boro | K-12 |
| Gloucester | 0870 | Clearview Regional | G7-12 |
| Gloucester | 1100 | Deptford Twp | K-12 |
| Gloucester | 1180 | East Greenwich Twp | K-6 |
| Gloucester | 1330 | Elk Twp | K-6 |
| Gloucester | 1590 | Franklin Twp | K-6 |
| Gloucester | 1715 | Gateway Regional | G7-12 |
| Gloucester | 1730 | Glassboro | K-12 |
| Gloucester | 1830 | Greenwich Twp | K-8 |
| Gloucester | 2070 | Harrison Twp | K-6 |
| Gloucester | 2440 | Kingsway Regional | G7-12 |
| Gloucester | 2750 | Logan Twp | K-8 |
| Gloucester | 2990 | Mantua Twp | K-6 |
| Gloucester | 3280 | Monroe Twp | K-12 |
| Gloucester | 3490 | National Park Boro | K-6 |
| Gloucester | 3580 | Newfield Boro | NONOP |
| Gloucester | 4020 | Paulsboro Boro | K-12 |
| Gloucester | 4140 | Pitman Boro | K-12 |
| Gloucester | 4880 | South Harrison Twp | K-6 |
| Gloucester | 4940 | Delsea Regional H.S Dist. | G7-12 |
| Gloucester | 5120 | Swedesboro-Woolwich | K-6 |
| Gloucester | 5500 | Washington Twp | K-12 |
| Gloucester | 5590 | Wenonah Boro | K-6 |
| Gloucester | 5620 | West Deptford Twp | K-12 |
| Gloucester | 5740 | Westville Boro | K-6 |
| Gloucester | 5860 | Woodbury City | K-12 |
| Gloucester | 5870 | Woodbury Heights Boro | K-6 |
| Hudson | 0220 | Bayonne City | K-12 |
| Hudson | 1850 | Guttenberg Town | K-8 |
| Hudson | 2210 | Hoboken City | K-12 |
| Hudson | 2390 | Jersey City | K-12 |
| Hudson | 2410 | Kearny Town | K-12 |
| Hudson | 4730 | Secaucus Town | K-12 |
| Hunterdon | 0020 | Alexandria Twp | K-8 |
| Hunterdon | 0370 | Bethlehem Twp | K-8 |
| Hunterdon | 0430 | Bloomsbury Boro | K-8 |
| Hunterdon | 0670 | Califon Boro | K-8 |
| Hunterdon | 0910 | Clinton-Glen Gardner | K-8 |
| Hunterdon | 0920 | Clinton Twp | K-8 |
| Hunterdon | 1040 | Delaware Twp | K-8 |
| Hunterdon | 1050 | Delaware Valley Regional | G9-12 |
| Hunterdon | 1160 | East Amwell Twp | K-8 |
| Hunterdon | 1376 | South Hunterdon Regional School District | K-12 |
| Hunterdon | 1510 | Flemington-Raritan Reg | K-8 |
| Hunterdon | 1600 | Franklin Twp | K-8 |
| Hunterdon | 1680 | Frenchtown Boro | K-8 |
| Hunterdon | 1970 | Hampton Boro | K-8 |
| Hunterdon | 2140 | High Bridge Boro | K-8 |
| Hunterdon | 2220 | Holland Twp | K-8 |
| Hunterdon | 2300 | Hunterdon Central Reg | G9-12 |
| Hunterdon | 2450 | Kingwood Twp | K-8 |
| Hunterdon | 2590 | Lebanon Boro | K-6 |
| Hunterdon | 2600 | Lebanon Twp | K-8 |
| Hunterdon | 3180 | Milford Boro | K-6 |
| Hunterdon | 3660 | North Hunterdon-Voorhees Regional | G9-12 |
| Hunterdon | 4350 | Readington Twp | K-8 |
| Hunterdon | 5180 | Tewksbury Twp | K-8 |
| Hunterdon | 5270 | Union Twp | K-8 |
| Mercer | 1245 | East Windsor Regional | K-12 |
| Mercer | 1430 | Ewing Twp | K-12 |
| Mercer | 1950 | Hamilton Twp | K-12 |
| Mercer | 2280 | Hopewell Valley Regional | K-12 |
| Mercer | 2580 | Lawrence Twp | K-12 |
| Mercer | 4255 | Princeton | K-12 |
| Mercer | 5510 | Robbinsville Twp | K-12 |
| Mercer | 5715 | W Windsor-Plainsboro Reg | K-12 |
| Middlesex | 0750 | Carteret Boro | K-12 |
| Middlesex | 0970 | Cranbury Twp | K-8 |
| Middlesex | 1140 | Dunellen Boro | K-12 |
| Middlesex | 1170 | East Brunswick Twp | K-12 |
| Middlesex | 1290 | Edison Twp | K-12 |
| Middlesex | 2150 | Highland Park Boro | K-12 |
| Middlesex | 2370 | Jamesburg Boro | K-8 |
| Middlesex | 3120 | Metuchen Boro | K-12 |
| Middlesex | 3140 | Middlesex Boro | K-12 |
| Middlesex | 3220 | Milltown Boro | K-8 |
| Middlesex | 3290 | Monroe Twp | K-12 |
| Middlesex | 3620 | North Brunswick Twp | K-12 |
| Middlesex | 3845 | Old Bridge Twp | K-12 |
| Middlesex | 4090 | Perth Amboy City | K-12 |
| Middlesex | 4130 | Piscataway Twp | K-12 |
| Middlesex | 4660 | Sayreville Boro | K-12 |
| Middlesex | 4830 | South Amboy City | K-12 |
| Middlesex | 4860 | South Brunswick Twp | K-12 |
| Middlesex | 4910 | South Plainfield Boro | K-12 |
| Middlesex | 4920 | South River Boro | K-12 |
| Middlesex | 4970 | Spotswood Boro | K-12 |
| Middlesex | 5850 | Woodbridge Twp | K-12 |
| Monmouth | 0050 | Allenhurst | NONOP |
| Monmouth | 0100 | Asbury Park City | K-12 |
| Monmouth | 0130 | Atlantic Highlands Boro | K-6 |
| Monmouth | 0180 | Avon Boro | K-8 |
| Monmouth | 0270 | Belmar Boro | K-8 |
| Monmouth | 0500 | Bradley Beach Boro | K-8 |
| Monmouth | 0560 | Brielle Boro | K-8 |
| Monmouth | 0945 | Colts Neck Twp | K-8 |
| Monmouth | 1000 | Deal Boro | K-8 |
| Monmouth | 1260 | Eatontown Boro | K-8 |
| Monmouth | 1440 | Fair Haven Boro | K-8 |
| Monmouth | 1490 | Farmingdale Boro | K-8 |
| Monmouth | 1640 | Freehold Boro | K-8 |
| Monmouth | 1650 | Freehold Regional | G9-12 |
| Monmouth | 1660 | Freehold Twp | K-8 |
| Monmouth | 2105 | Hazlet Twp | K-12 |
| Monmouth | 2120 | Henry Hudson Regional | G7-12 |
| Monmouth | 2160 | Highlands Boro | K-6 |
| Monmouth | 2230 | Holmdel Twp | K-12 |
| Monmouth | 2290 | Howell Twp | K-8 |
| Monmouth | 2320 | Interlaken | NONOP |
| Monmouth | 2400 | Keansburg Boro | K-12 |
| Monmouth | 2430 | Keyport Boro | K-12 |
| Monmouth | 2720 | Little Silver Boro | K-8 |
| Monmouth | 2770 | Long Branch City | K-12 |
| Monmouth | 2920 | Manalapan-Englishtown Reg | K-8 |
| Monmouth | 2930 | Manasquan Boro | K-12 |
| Monmouth | 3030 | Marlboro Twp | K-8 |
| Monmouth | 3040 | Matawan-Aberdeen Regional | K-12 |
| Monmouth | 3160 | Middletown Twp | K-12 |
| Monmouth | 3200 | Millstone Twp | K-8 |
| Monmouth | 3250 | Monmouth Beach Boro | K-8 |
| Monmouth | 3270 | Monmouth Regional | G9-12 |
| Monmouth | 3500 | Neptune City | K-8 |
| Monmouth | 3510 | Neptune Twp | K-12 |
| Monmouth | 3810 | Ocean Twp | K-12 |
| Monmouth | 3830 | Oceanport Boro | K-8 |
| Monmouth | 4360 | Red Bank Boro | K-8 |
| Monmouth | 4365 | Red Bank Regional | G9-12 |
| Monmouth | 4520 | Roosevelt Boro | K-6 |
| Monmouth | 4570 | Rumson Boro | K-8 |
| Monmouth | 4580 | Rumson-Fair Haven Reg | G9-12 |
| Monmouth | 4690 | Sea Girt Boro | K-8 |
| Monmouth | 4760 | Shore Regional | G9-12 |
| Monmouth | 4770 | Shrewsbury Boro | K-8 |
| Monmouth | 4840 | Lake Como | NONOP |
| Monmouth | 4980 | Spring Lake Boro | K-8 |
| Monmouth | 4990 | Spring Lake Heights Boro | K-8 |
| Monmouth | 5185 | Tinton Falls | K-8 |
| Monmouth | 5230 | Union Beach | K-8 |
| Monmouth | 5310 | Upper Freehold Regional | K-12 |
| Monmouth | 5420 | Wall Twp | K-12 |
| Monmouth | 5640 | West Long Branch Boro | K-8 |
| Monmouth | 5645 | Loch Arbour School District | NONOP |
| Morris | 0450 | Boonton Town | K-12 |
| Morris | 0460 | Boonton Twp | K-8 |
| Morris | 0630 | Butler Boro | K-12 |
| Morris | 0785 | Sch Dist of the Chathams | K-12 |
| Morris | 0820 | Chester Twp | K-8 |
| Morris | 1090 | Denville Twp | K-8 |
| Morris | 1110 | Dover Town | K-12 |
| Morris | 1190 | East Hanover Twp | K-8 |
| Morris | 1530 | Florham Park Boro | K-8 |
| Morris | 1990 | Hanover Park Regional | G9-12 |
| Morris | 2000 | Hanover Twp | K-8 |
| Morris | 2010 | Harding Township | K-8 |
| Morris | 2380 | Jefferson Twp | K-12 |
| Morris | 2460 | Kinnelon Boro | K-12 |
| Morris | 2650 | Lincoln Park Boro | K-8 |
| Morris | 2870 | Madison Boro | K-12 |
| Morris | 3090 | Mendham Boro | K-8 |
| Morris | 3100 | Mendham Twp | K-8 |
| Morris | 3240 | Mine Hill Twp | K-6 |
| Morris | 3340 | Montville Twp | K-12 |
| Morris | 3370 | Morris Hills Regional | G9-12 |
| Morris | 3380 | Morris Plains Boro | K-8 |
| Morris | 3385 | Morris School District | K-12 |
| Morris | 3410 | Mount Arlington Boro | K-8 |
| Morris | 3450 | Mount Olive Twp | K-12 |
| Morris | 3460 | Mountain Lakes Boro | K-12 |
| Morris | 3520 | Netcong Boro | K-8 |
| Morris | 3950 | Parsippany-Troy Hills Twp | K-12 |
| Morris | 4000 | Long Hill Twp | K-8 |
| Morris | 4080 | Pequannock Twp | K-12 |
| Morris | 4330 | Randolph Twp | K-12 |
| Morris | 4440 | Riverdale Boro | K-8 |
| Morris | 4480 | Rockaway Boro | K-8 |
| Morris | 4490 | Rockaway Twp | K-8 |
| Morris | 4560 | Roxbury Twp | K-12 |
| Morris | 5520 | Washington Twp | K-8 |
| Morris | 5660 | West Morris Regional | G9-12 |
| Morris | 5770 | Wharton Boro | K-8 |
| Ocean | 0185 | Barnegat Twp | K-12 |
| Ocean | 0210 | Bay Head Boro | K-8 |
| Ocean | 0230 | Beach Haven Boro | K-6 |
| Ocean | 0320 | Berkeley Twp | K-6 |
| Ocean | 0530 | Brick Twp | K-12 |
| Ocean | 0770 | Central Regional | G7-12 |
| Ocean | 1150 | Eagleswood Twp | K-6 |
| Ocean | 2350 | Island Heights Boro | K-6 |
| Ocean | 2360 | Jackson Twp | K-12 |
| Ocean | 2480 | Lacey Twp | K-12 |
| Ocean | 2500 | Lakehurst Boro | K-8 |
| Ocean | 2520 | Lakewood Twp | K-12 |
| Ocean | 2550 | Lavallette Boro | K-8 |
| Ocean | 2690 | Little Egg Harbor Twp | K-6 |
| Ocean | 2760 | Long Beach Island | K-6 |
| Ocean | 2940 | Manchester Twp | K-12 |
| Ocean | 3800 | Ocean Gate Boro | K-6 |
| Ocean | 3820 | Ocean Twp | K-6 |
| Ocean | 4105 | Pinelands Regional | G7-12 |
| Ocean | 4190 | Plumsted Twp | K-12 |
| Ocean | 4210 | Point Pleasant Boro | K-12 |
| Ocean | 4220 | Point Pleasant Beach Boro | K-12 |
| Ocean | 4710 | Seaside Heights Boro | K-6 |
| Ocean | 4720 | Seaside Park Boro | NONOP |
| Ocean | 4950 | Southern Regional | G7-12 |
| Ocean | 5020 | Stafford Twp | K-6 |
| Ocean | 5190 | Toms River Regional | K-12 |
| Ocean | 5220 | Tuckerton Boro | K-6 |
| Passaic | 0420 | Bloomingdale Boro | K-8 |
| Passaic | 0900 | Clifton City | K-12 |
| Passaic | 1920 | Haledon Boro | K-8 |
| Passaic | 2100 | Hawthorne Boro | K-12 |
| Passaic | 2510 | Lakeland Regional | G9-12 |
| Passaic | 2700 | Little Falls Twp | K-8 |
| Passaic | 3640 | North Haledon Boro | K-8 |
| Passaic | 3980 | Passaic Co Manchester Reg | G9-12 |
| Passaic | 3990 | Passaic Valley Regional | G9-12 |
| Passaic | 4010 | Paterson City | K-12 |
| Passaic | 4230 | Pompton Lakes Boro | K-12 |
| Passaic | 4270 | Prospect Park Boro | K-8 |
| Passaic | 4400 | Ringwood Boro | K-8 |
| Passaic | 5440 | Wanaque Boro | K-8 |
| Passaic | 5570 | Wayne Twp | K-12 |
| Passaic | 5650 | West Milford Twp | K-12 |
| Passaic | 5690 | Woodland Park | K-8 |
| Salem | 0060 | Alloway Twp | K-8 |
| Salem | 1350 | Elsinboro Twp | K-8 |
| Salem | 2800 | Lower Alloways Creek | K-8 |
| Salem | 2950 | Mannington Twp | K-8 |
| Salem | 3860 | Oldmans Twp | K-8 |
| Salem | 4070 | Penns Grv-Carneys Pt Reg | K-12 |
| Salem | 4075 | Pennsville | K-12 |
| Salem | 4150 | Pittsgrove Twp | K-12 |
| Salem | 4280 | Quinton Twp | K-8 |
| Salem | 4630 | Salem City | K-12 |
| Salem | 5320 | Upper Pittsgrove Twp | K-8 |
| Salem | 5910 | Woodstown-Pilesgrove Reg | K-12 |
| Somerset | 0240 | Bedminster Twp | K-8 |
| Somerset | 0350 | Bernards Twp | K-12 |
| Somerset | 0490 | Bound Brook Boro | K-12 |
| Somerset | 0510 | Branchburg Twp | K-8 |
| Somerset | 0555 | Bridgewater-Raritan Reg | K-12 |
| Somerset | 1610 | Franklin Twp | K-12 |
| Somerset | 1810 | Green Brook Twp | K-8 |
| Somerset | 2170 | Hillsborough Twp | K-12 |
| Somerset | 3000 | Manville Boro | K-12 |
| Somerset | 3320 | Montgomery Twp | K-12 |
| Somerset | 3670 | North Plainfield Boro | K-12 |
| Somerset | 4815 | Somerset Hills Regional | K-12 |
| Somerset | 4820 | Somerville Boro | K-12 |
| Somerset | 4850 | South Bound Brook | K-8 |
| Somerset | 5470 | Warren Twp | K-8 |
| Somerset | 5540 | Watchung Boro | K-8 |
| Somerset | 5550 | Watchung Hills Regional | G9-12 |
| Sussex | 0090 | Andover Reg | K-8 |
| Sussex | 0640 | Byram Twp | K-8 |
| Sussex | 1560 | Frankford Twp | K-8 |
| Sussex | 1570 | Franklin Boro | K-8 |
| Sussex | 1800 | Green Twp | K-8 |
| Sussex | 1930 | Hamburg Boro | K-8 |
| Sussex | 1980 | Hampton Twp | K-6 |
| Sussex | 2030 | Hardyston Twp | K-8 |
| Sussex | 2165 | High Point Regional | G9-12 |
| Sussex | 2240 | Hopatcong | K-12 |
| Sussex | 2465 | Kittatinny Regional | G7-12 |
| Sussex | 2490 | Lafayette Twp | K-8 |
| Sussex | 2615 | Lenape Valley Regional | G9-12 |
| Sussex | 3590 | Newton Town | K-12 |
| Sussex | 3840 | Ogdensburg Boro | K-8 |
| Sussex | 4650 | Sandyston-Walpack Twp | K-6 |
| Sussex | 4960 | Sparta Twp | K-12 |
| Sussex | 5030 | Stanhope Boro | K-8 |
| Sussex | 5040 | Stillwater Twp | K-6 |
| Sussex | 5100 | Sussex-Wantage Regional | K-8 |
| Sussex | 5360 | Vernon Twp | K-12 |
| Sussex | 5435 | Wallkill Valley Regional | G9-12 |
| Union | 0310 | Berkeley Heights Twp | K-12 |
| Union | 0850 | Clark Twp | K-12 |
| Union | 0980 | Cranford Twp | K-12 |
| Union | 1320 | Elizabeth City | K-12 |
| Union | 1710 | Garwood Boro | K-8 |
| Union | 2190 | Hillside Twp | K-12 |
| Union | 2420 | Kenilworth Boro | K-12 |
| Union | 2660 | Linden City | K-12 |
| Union | 3470 | Mountainside Boro | K-8 |
| Union | 3560 | New Providence Boro | K-12 |
| Union | 4160 | Plainfield City | K-12 |
| Union | 4290 | Rahway City | K-12 |
| Union | 4540 | Roselle Boro | K-12 |
| Union | 4550 | Roselle Park Boro | K-12 |
| Union | 4670 | Scotch Plains-Fanwood Reg | K-12 |
| Union | 5000 | Springfield Twp | K-12 |
| Union | 5290 | Union Twp | K-12 |
| Union | 5730 | Westfield Town | K-12 |
| Union | 5810 | Winfield Twp | K-8 |
| Warren | 0030 | Allamuchy Twp | K-8 |
| Warren | 0070 | Alpha Boro | K-8 |
| Warren | 0280 | Belvidere Town | K-12 |
| Warren | 0400 | Blairstown Twp | K-6 |
| Warren | 1620 | Franklin Twp | K-6 |
| Warren | 1670 | Frelinghuysen Twp | K-6 |
| Warren | 1785 | Great Meadows Regional | K-8 |
| Warren | 1840 | Greenwich Twp | K-8 |
| Warren | 1870 | Hackettstown | K-12 |
| Warren | 2040 | Harmony Twp | K-8 |
| Warren | 2250 | Hope Twp | K-8 |
| Warren | 2470 | Knowlton Twp | K-6 |
| Warren | 2790 | Lopatcong Twp | K-8 |
| Warren | 2970 | Mansfield Twp | K-6 |
| Warren | 3675 | North Warren Regional | G7-12 |
| Warren | 3890 | Oxford Twp | K-8 |
| Warren | 4100 | Phillipsburg Town | K-12 |
| Warren | 4200 | Pohatcong Twp | K-8 |
| Warren | 5465 | Warren Hills Regional | G7-12 |
| Warren | 5480 | Washington Boro | K-6 |
| Warren | 5530 | Washington Twp | K-6 |
| Warren | 5780 | White Twp | K-8 |
